# Butterbur

Source page: https://www.vitamindbc.com/nutrients/butterbur · rankings: https://www.vitamindbc.com/best/butterbur

## Short answer

Butterbur costs a median **$0.350 per serving** across the 21 products we can price per dose, with the middle half between $0.125 and $0.500; the cheapest is $0.039 per serving. Prices checked 2026-11-13.



## Cheapest butterbur by cost per dose

| # | Product | Form | Servings | Cost per serving | Value Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlyle Butterbur Supplement 150 mg \| 180 Capsules \| PA Free… | capsule 150mg | 180 | $0.039 | 9.0× |
| 2 | MONOHERB Butterbur 10:1 Extract - 500 mg per Capsule… | capsule 500mg | 180 | $0.055 | 6.3× |
| 3 | Nutricost Butterbur Extract Capsules (75mg) 120 Capsules | capsule 75mg | 240 | $0.083 | 4.2× |
| 4 | Nutricost Butterbur Extract Capsules (75mg) 120 Capsules | capsule 75mg | 120 | $0.083 | 4.2× |
| 5 | Butterbur, Non-GMO, Vegan, 100mg, 200 Veggie Capsules… | capsule 100mg | 200 | $0.105 | 3.3× |
| 6 | Ayorish Butterbur Capsules 75mg 120 Count 10:1 Extract… | capsule 75mg | 120 | $0.125 | 2.8× |
| 7 | LongLifeNutri Butterbur Extract 100mg - Petasites Hybridus… | capsule 100mg | 180 | $0.138 | 2.5× |
| 8 | LongLifeNutri Butterbur Extract 100 mg + Lycopene 50 mg… | capsule 100mg | 180 | $0.258 | 1.4× |
| 9 | LongLifeNutri White Mulberry Leaf Extract 500 mg + Butterbur… | capsule 500mg | 180 | $0.264 | 1.3× |
| 10 | Butterbur Standardized Extract 50mg ~ 90 Capsules - No… | capsule 50mg | 90 | $0.289 | 1.2× |

## Sources

- Cost-per-dose method: https://www.vitamindbc.com/methodology

Health facts are quoted from the source above, not written by us. Cost per dose is arithmetic on a retail price, not medical advice. Cite as "VitaminDB (vitamindbc.com)".
