# EAA (Essential Amino Acids)

Source page: https://www.vitamindbc.com/nutrients/eaa · rankings: https://www.vitamindbc.com/best/eaa

## Short answer

We track 12 rankable eaa (essential amino acids) products; the cheapest is $0.047 per gram of active. Prices checked 2026-11-13.



## Cheapest eaa (essential amino acids) by cost per dose

| # | Product | Form | Servings | Cost per gram of active | Value Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EAA+BCAA Powder, All 9 Essential Amino Acids+Electrolytes… | powder 8g | 37 | $0.047 | 2.4× |
| 2 | Nutricost EAA Capsules 1200mg | capsule 1200mg | 240 | $0.066 | 1.7× |
| 3 | Xtend EAA + BCAA Powder with 10g EAAs | powder 10g | 40 | $0.070 | 1.6× |
| 4 | Xtend EAA + BCAA Powder with 10g EAAs | powder 10g | 40 | $0.070 | 1.6× |
| 5 | Nutrex Research EAA Hydration \| EAAs + BCAA Powder \| Muscle… | powder 8g | 30 | $0.100 | 1.1× |
| 6 | BulkSupplements.com Essential Amino Acids Capsules (EAA)… | capsule 1000mg | 180 | $0.111 | 1.0× |
| 7 | Nutrex Research EAA Hydration \| EAAs + BCAA Powder \| Muscle… | powder 8g | 30 | $0.116 | 1.0× |
| 8 | Nutrex Research EAA Hydration \| EAAs + BCAAs Powder \| Muscle… | powder 8g | 30 | $0.116 | 1.0× |
| 9 | BulkSupplements.com Essential Amino Acids Capsules - EAAs… | capsule 1000mg | 180 | $0.122 | 0.9× |
| 10 | Evlution EVL EAA2000 - Essential Amino Acids Capsules… | capsule 2g | 30 | $0.175 | 0.6× |

## Sources

- Cost-per-dose method: https://www.vitamindbc.com/methodology

Health facts are quoted from the source above, not written by us. Cost per dose is arithmetic on a retail price, not medical advice. Cite as "VitaminDB (vitamindbc.com)".
