The best shilajit we track, ranked by real cost-per-dose — not paid placements. Across 10 tracked options the typical dose runs $0.37 per serving.
Prices checked Jun 22, 2026
Cost-per-serving normalizes price across bottle sizes — a 60-count and a 365-count compare fairly.
| # | Product | Form · dose | Servings | Price | $ / serving | $ / 300 mg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nutricost Shilajit Capsules (1 | capsule · 1000mg | 120 | $14.95 | $0.12 | $0.04 |
| 2 | Shilajit Pure Himalayan Capsules (20% Fulvic Acid… | capsule · 1000mg | 120 | $19.95 | $0.17 | $0.05 |
| 3 | Shilajit Capsules for Men and Women - 1000mg Shilajit… | capsule · 1000mg | 120 | $19.95 | $0.17 | $0.05 |
| 4 | Pure Himalayan Shilajit | 100% Pure Natural Shilajit… | liquid · 24g | 120 | $27.99 | $0.23 | — |
| 5 | Shilajit - Herbal Energy Supplements with Fulvic Acid… | capsule · 250mg | 60 | $21.99 | $0.37 | $0.44 |
| 6 | Nootropics Depot PrimaVie Shilajit Capsules | 250mg | 90… | capsule · 250mg | 90 | $32.99 | $0.37 | $0.44 |
| 7 | Nugenix Essentials Shilajit Capsules Supplement for Men… | capsule · 500mg | 60 | $29.99 | $0.50 | $0.30 |
| 8 | Shilajit for Men Women | capsule · 1300mg | 60 | $39.99 | $0.67 | $0.15 |
| 9 | BulkSupplements.com Shilajit Extract Powder - Fulvic… | powder · 500mg | 1 | $21.97 | $21.97 | $13.18 |
| 10 | ROOT LABS 10-in-1 Alpha Shilajit Gummies | 4000 mg Pure… | gummy · 4000mg | 1 | $32.00 | $32.00 | $2.40 |
See also: cheapest shilajit per dose · Shilajit basics
Nutricost Shilajit Capsules (1 — $0.12 per serving ($14.95 for 120 servings), the lowest cost-per-dose shilajit in our Amazon US catalog as of June 2026.
About $0.37 per serving across 10 tracked shilajit products, ranging from $0.18 for the best deals to $0.62 for premium options.
To reach the commonly-studied 300 mg/day dose, Nutricost Shilajit Capsules (1 is the best value at $0.04 per day — cheaper than bottles that look low-priced per serving but are underdosed.